剪叉升降式高(gāo)空(kōng)作(zuò)業平台
浏覽量:
1000
零售價
0.0
元
市場(chǎng)價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
所屬分類:
電(diàn)動自行(xíng)式
産品型号: ZS0407DC
品牌:
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
産品描述
剪叉升降式高(gāo)空(kōng)作(zuò)業平台
ZS0407DC/ZS0407DC-Li
自行(xíng)走剪叉式高(gāo)空(kōng)作(zuò)業平台 | |||||
符合GB/CE标準 | |||||
規格 | |||||
型号 | ZS0407DC | ZS0407DC-Li | 型号 | ZS0407DC | ZS0407DC-Li |
尺寸 | 動力 | ||||
最大(dà)工作(zuò)高(gāo)度 | 6.5m | 6.5m | 蓄電(diàn)池 | 2×12V/85Ah | 102Ah锂電(diàn)池 |
A 最大(dà)平台高(gāo)度 | 4.5m | 4.5m | 充電(diàn)器(qì) | 24V/15A | 24V/15A |
B 最小(xiǎo)平台高(gāo)度 | 0.95m | 0.95m | 重量 | ||
C 工作(zuò)平台長度 | 1.29m | 1.29m | 整機重量 | 895kg | 895kg |
D 工作(zuò)平台寬度 | 0.7m | 0.7m | |||
平台延伸尺寸 | 0.6m | 0.6m | 産品亮點 | ||
E 整機高(gāo)度(護欄升起) | 2.05m | 2.05m | 運行(xíng)高(gāo)效 電(diàn)機驅動行(xíng)走,轉化效率較液壓驅動行(xíng)走提升1倍 滿足狹窄擁擠空(kōng)間(jiān)和(hé)對重量有(yǒu)限制(zhì)的高(gāo)空(kōng)作(zuò)業應用需求。 整機重量僅有(yǒu)895kg,可(kě)自如出入樓宇客梯 在30%坡度的狹窄空(kōng)間(jiān)內(nèi)靈活操作(zuò) 6.5m作(zuò)業高(gāo)度,行(xíng)業領先 低(dī)擁有(yǒu)成本 零部件通(tōng)用化模塊化,維修保養方便 整體(tǐ)抽屜式托盤,方便檢修 智能互聯 可(kě)提供遠程監控與租賃管理(lǐ)系統,輕松獲取設備位置,工況信息,異常預警 |
||
整機高(gāo)度(護欄折疊) | 1.7m | 1.7m | |||
F 整機長度 | 1.44m | 1.44m | |||
G 整機寬度 | 0.76m | 0.76m | |||
H 軸距 | 1.05m | 1.05m | |||
I 最小(xiǎo)離地間(jiān)隙(收藏狀态) | 0.06m | 0.06m | |||
J 最小(xiǎo)離地間(jiān)隙(起升狀态) | 0.017m | 0.017m | |||
性能 | |||||
額定載荷 | 240kg | 240kg | |||
延伸平台安全工作(zuò)載荷 | 100kg | 100kg | |||
最大(dà)工作(zuò)人(rén)數(shù) | 2 | 2 | |||
行(xíng)駛速度(收藏狀态) | 4km/h | 4km/h | |||
行(xíng)駛速度(起升狀态) | 0.8km/h | 0.8km/h | |||
轉彎半徑-內(nèi)側 | 0.4m | 0.4m | |||
轉彎半徑-外側 | 1.6m | 1.6m | |||
起升電(diàn)機 | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | |||
驅動電(diàn)機 | 24V/0.45KW | 24V/0.45KW | |||
上(shàng)升/下降時(shí)間(jiān) | 23/25s | 23/25s | |||
最大(dà)爬坡能力 | 30% | 30% | |||
最大(dà)工作(zuò)角度(側向/縱向) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | |||
控制(zhì) | 比例控制(zhì) | 比例控制(zhì) | |||
驅動 | 雙後輪 | 雙後輪 | |||
多(duō)盤刹車(chē) | 雙後輪 | 雙後輪 | |||
輪胎 | ∅230mmX80mm | ∅230mmX80mm |
上(shàng)一個(gè)
自行(xíng)走剪叉式高(gāo)空(kōng)作(zuò)業平台
聯系我們
電(diàn)話(huà):400-871-8835
地址:北京市房(fáng)山(shān)區(qū)卓秀北街(jiē)10号院2号樓609室
購買咨詢:sales@uwpchina.com
其他咨詢:info@uwpchina.com
微信公衆号
COPYRIGHT© 北京旺順昌機械設備有限公司 版權所有(yǒu) 網站(zhàn)建設:中企動力 北京
友(yǒu)情鏈接:中國建築業協會(huì) | 國際高(gāo)空(kōng)作(zuò)業平台協會(huì) | 中國建築 | 北京城建集團 | 北京建工集團 | 中國中鐵(tiě)建工集團 | 優沃普機械